070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	34	28.65	17.54	8.82%	86.15						
070	循環器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	16	44.63	21.11	0.00%	88.19						
070	循環器科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	4.15	3.04	7.69%	75.15						
070	循環器科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	11	8.55	4.79	0.00%	70.36						
070	循環器科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	6.24	-	-						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	75	2.07	2.64	0.00%	66.75						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	18	27.28	21.11	11.11%	89.39						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	14	8.57	5.70	0.00%	63.29						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	23.90	8.94	0.00%	81.20						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.79	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	41	46.29	20.09	7.32%	84.41						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	22	46.05	26.42	45.45%	83.55						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	14	37.57	19.98	7.14%	83.00						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病名なし	12	15.17	4.86	0.00%	72.33						
120	整形外科	5	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし　定義副傷病名なし	-	-	9.45	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	11.85	-	-						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.54	-	-						
150	脳神経外科	3	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	-	-	5.01	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.01	-	-						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.79	-	-						
000		1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.54	-	-						
000		2													
000		3													
000		4													
000		5													
